| ●科目クラス別受講料・能力増減表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 受講料 (単位:G) | |||||||||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 190 | |
| 自然科学 | 初級 | 中級 | 上級 | マスター | ||||||||
| △知能 | 1-4 | 2-6 | 3-8 | 4-12 | ||||||||
| ▼信仰 | - | 0-1 | 0-2 | 1-3 | ||||||||
| ▼抗魔力 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||||||||
| 詩文 | 初級 | 中級 | 上級 | マスター | ||||||||
| △知能 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | ||||||||
| △気品 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||||||||
| △感受性 | 1 | 1-2 | 1-4 | 2-5 | ||||||||
| △芸術 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 神学 | 初級 | 中級 | 上級 | マスター | |||
| △知能 | 1 | 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||||
| △信仰 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||||
| △抗魔力 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 軍学 | 初級 | 中級 | 上級 | マスター | |||
| △知能 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | ||||||||
| ▼感受性 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||||||||
| △戦闘技術 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 剣術 | 初級 | 中級 | 上級 | マスター | |||
| △戦闘技術 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||||||||
| △攻撃力 | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 格闘術 | 初級 | 中級 | 上級 | マスター | |||
| △戦闘技術 | 1 | 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||||
| △防御力 | - | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 魔法 | 初級 | 中級 | 上級 | マスター | |||
| △魔法技術 | 1 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | ||||||||
| △魔力 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 礼法 | 初級 | 中級 | 上級 | マスター | |||
| △気品 | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||||
| △礼儀 | 1 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 絵画 | 初級 | 中級 | 上級 | マスター | |||
| △感受性 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||||||||
| △芸術 | 1 | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 舞踏 | 初級 | 中級 | 上級 | マスター | |||
| △体力 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| △色気 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | ||||||||
| △芸術 | 0-1 | 1 | 1-2 | 2-3 | ||||||||
注:ストレスはどの科目・クラスでも1日あたり1上昇。
表中の△は上昇する能力。 ▼は下降する能力を表す。数値は1日あたりの増減数値。

